Nhận định kèo Tottenham vs Fulham từ Phố Cờ Bạc

43/49
7 comments
Dự đoán kèo Tottenham vs Fulham
Kế quả toàn trận
Lựa chọn | Dự đoán | % | |
---|---|---|---|
Tottenham | 40 / 46 | 86.96% | |
Hòa | 4 / 46 | 8.7% | |
Fulham | 1 / 46 | 2.17% |
Cược Tài - Xỉu
Lựa chọn | Tỷ lệ | % | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Châu Á | 0.90*0.5/1*0.98 | ||
Tỷ lệ Châu Âu | 1.68*3.60*6.00 | ||
Tỷ lệ Tài Xỉu | -0.97*2/2.5*0.85 |
Share Post